PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
日本/Magnescale光栅尺角度编码器可不经过中继放大器而直接连接到西门子协议的控制器因为是磁式,所以适应结露,油污等恶劣环境的能力很强通过使用内部联轴器,提高了安装自由度
联系电话:15510102388
主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||||
型名 | RU97-2048AJZ RU97-2048BJZ | |||
输出波数 | 2,048 波/转 | |||
贯通孔直径 | A:Φ20mm,B:Φ22mm | |||
精度 (20℃时) | ±2.5秒 | |||
输出信号 | 符合DRIVE-CLiQ,单向转动绝对式 | |||
支持的控制器 | 西门子 | |||
分辨率 | 25位 (33,554,432 脉冲/转) | |||
最大响应转速 | 2,000min-1 | |||
机器允许的转速 | 3,000min-1 | |||
功能安全 | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 | |||
产品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | |||
产品环境 | EN/BS 63000 | |||
工作温度范围 | 0 ~ +60℃ | |||
保存温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
耐振动 | 150 m/s2 (50Hz ~ 2kHz) | |||
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源电压范围 | DC +17 ~ +30.8 V | |||
最大功耗 | 1.6W 或更低 (17V,30.8V时) | |||
消费电流 | 65mA (24V时) (在连接控制器的状态下) | |||
惯性动量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
启动扭矩 (20℃时) | 0.08N·m 或更低 | |||
质量 | 约1.2kg 或更轻 | |||
适用电缆(无中转连接器的型号)最大电缆长度 | CH22-***NSFY 30m | |||
适用电缆(有中转连接器的型号)最大电缆长度 | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B