产品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷防水型氧浓度计GMH5690/5695是防水型,内置压力传感器的氧浓度计。可根据测量环境进行压力修正。大型二级显示器可实现测量值的高分辨率显示(0.01%)。焊接背屏蔽气体氧气,食品包装残余氧气,适合管理动物治疗室氧气等。还具有报警功能。
联系电话:15510102388
---------------------------------------------------------------------
⾼分解能表⽰可能な防⽔型酸素濃度計
GMH5690/5695は防水タイプで圧力センサ内蔵の酸素濃度計です。測定環境に応じた圧力補正を行うことができます。大型二段ディスプレイで測定値の高分解能表示(0.01%)が可能です。溶接のバックシールドガスの酸素、食品パッケージの残留酸素、動物の治療室の酸素などを管理するのに最適です。アラーム機能も備えています。
■ 特長
バックライト付きディスプレイ
気圧センサ内蔵
最大/最小値、自動ホールド表示機能
アラーム機能
■ テクニカルデータ
GMH5690 | GMH5695 | |
---|---|---|
測定範囲(O₂濃度) | 0.0~100.0%O₂または0.00~100.00%O₂ | |
測定範囲(O₂分圧) | 0~1100hPaO₂または0.0~1100.0hPaO₂ | |
測定範囲(温度) | -5.0~+50.0℃ | |
測定範囲(圧力) | 10~1200hPa abs | 300~5000hPa abs |
精度 | O₂濃度:±(0.1%+1digit)、温度:±(0.1℃+1digit)、圧力:3hPa | |
適合センサ | GGO5/GOO5 | GGA5/GGO5/GOO5 |
コネクタ | PC接続・アナログ出力:4極バヨネット、プローブ:7極バヨネット | |
圧力補正用ポート | ---- | 内径φ4mm/6mm、チューブ用タケノコポート |
接続ケーブル | PC接続:USB5100、アナログ出力:AAG5000 | |
アナログ出力 | ---- | 0~1V スケーリング可能 |
ロギング機能 | ---- | インターバル:10,000データ 瞬時値:1,000データ |
アラーム | 表示、ブザー | |
動作温度・湿度 | -20~+50℃、0~95%RH(結露なきこと) | |
保護等級 | IP65/IP67 | |
電源 | 単4乾電池×2(1000時間)、5V電源 USB5100 | |
本体寸法・重量 | 160×86×37mm/250g ABS製 |
---------------------------------------------------------------------
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B