产品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷高精度Pt100温度计GMH3700 系列是一款紧凑、高精度的 Pt100 温度计,具有用于软件的串行和模拟输出。 该GMH3750还具有记录报警功能和 Pt100 传感器特性曲线调整功能*。还提供带主体、探头、外壳和校准证书(SET1、SET2)的套件。
联系电话:15510102388
----------------------------------------------------------------------
参考仪器类 ±0.07°C 高精度 Pt100 温度计
GMH3700 系列是一款紧凑、高精度的 Pt100 温度计,具有用于软件的串行和模拟输出。 该GMH3750还具有记录报警功能和 Pt100 传感器特性曲线调整功能*。
还提供带主体、探头、外壳和校准证书(SET1、SET2)的套件。
*调整需要USB3100N适配器电缆和 GMH Config 软件(免费下载)。
高精度±0.07°C以下(GMH3750/SET1)
串行/模拟(0~1V)输出
最大值/最小值,保持显示功能
自动关机功能
50 点特性曲线变化(仅限GMH3750)
■ 技术参数
测量范围 | -199.99~+199.99°C/-200.0~+850.0°C |
分解能 | 0.01°C 或 0.1°C |
精度(±1digit) | ± 0.03°C(0.01°C 分辨率)/±0.1°C(0.1°C 分辨率) |
温度漂移 | ±0.002°C/K |
规格参考温度 | 25°摄氏度 |
工作温度和湿度 | -25~+50°C, 0~95%RH (无冷凝) |
保管温度 | -25~+70°摄氏度 |
连接器 | PC连接,模拟输出:3.5mm插孔,探头:mini-DIN |
连接电缆 | PC连接: USB3100N, 模拟输出: AAG2M |
模拟输出 | 0~1V可扩展,分辨率:13位,精度±0.05%以下 |
日志记录功能 | 间隔:16.384 个数据,瞬时值:99 个数据(仅限GMH3750) |
自定义表征 | 在 Pt100 特性曲线上的 50 个点进行调整(仅限GMH3750) |
电源 | 006P 9V 电池(约 300 小时)/ DC10.5~12V 交流适配器 |
尺寸和重量 | 142×71×26mm/約155g ABS製 |
GMH3750/SET1 | GMH3750/SET2 | GMH3710/SET1 | |
---|---|---|---|
精度在 -20~+70°C ± 0.07°C* 范围内(范围外的 AA ) | 精度在0~250°C±0.3°C 范围内(AA超出范围) | 精度在-20~+70°C±0.1°C 范围内(AA超出范围) | |
校准点 | -20/0/+70°摄氏度 | 0/100/250°摄氏度 | -20/0/+70°摄氏度 |
设置内容 | GMH3750,GTF401-AA-GE,GKK3500 外壳, 校准证书 | GMH3750,GTF401-AA-GE,GKK3500 外壳, 校准证书 | GMH3710,GTF401-AA-GE,GKK3500 外壳, 校准证书 |
*通过温度探头的单独校准和调整,确保系统精度 |
----------------------------------------------------------------------
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B