产品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷高精度热电偶温度计GMH3200系列高精度热电偶温度计响应速度快,兼容7种热电偶。 标准微型插头用于连接热电偶,允许使用各种传感器。Greisinger 为各种应用提供广泛的定制工业热电偶探头。
联系电话:15510102388
----------------------------------------------------------------------
带串行通信的高精度温度计
GMH3200系列高精度热电偶温度计响应速度快,兼容7种热电偶。 标准微型插头用于连接热电偶,允许使用各种传感器。
Greisinger 为各种应用提供广泛的定制工业热电偶探头。
兼容 7 种类型的热电偶
最大值/最小值,保持显示功能
温差计算功能
PC连接功能
■ 技术参数
GMH3201 | GMH3221 | GMH3211 | GMH3231 | GMH3251 | |
---|---|---|---|---|---|
输入通道数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
热电偶 | K | K、J、T、N、S、E、B | |||
测量范围 | 温度:-220.0~+1372.0°C、J:-200.0~+1100.0°C 温度:-200.0~+400.0°C、N:-200.0~+1300.0°C 温度:-50.0~+1768.0°C、温度:-60.0~+850.0°C、B:-300~+1750°C | ||||
分解能 | 0.1°C 或 1°C | ||||
精度 | ±(0.5°C+0.2%读数) | ±(0.5°C+0.2%读数)(K、J、T、N、E) ±(0.8°C+0.4%读数)(S、B) | |||
规格参考温度 | 25°C±5K | ||||
工作温度 | -25~+50°摄氏度 | ||||
连接器 | PC连接,模拟输出:φ3.5mm插孔,探头:微型插头 | ||||
连接电缆 | PC连接: USB3100N, 模拟输出: AAG2M | ||||
模拟输出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0~1V |
日志记录功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | 间隔:10,000 瞬时值: 1,000 |
PC连接功能 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
报警 | ---- | ---- | ---- | ---- | ○ |
温差计算 | ---- | ○ | ---- | ○ | ○ |
表面温度补偿 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
电源 | 006P 9V 干电池 | 006P 9V 电池,交流适配器 | |||
电池寿命 | 约500小时 | 约300小时 | 约500小时 | 约300小时 | 约300小时 |
尺寸和重量 | 142×71×26mm/約155g ABS製 |
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B