SKSATO/日本佐藤2 笔记录仪用于风速和风向该设备是双笔混合录音机。 它是一种具有相同时间轴的区域记录方法(2支笔,2条轨道),同时记录右侧的风向和左侧的风速。因此,很容易比较风向和风速。本产品是按订单生产的。
联系电话:15510102388
----------------------------------------------------------------------
该设备是双笔混合录音机。 它是一种具有相同时间轴的区域记录方法(2支笔,2条轨道),同时记录右侧的风向和左侧的风速。 因此,很容易比较风向和风速。
风向标度表示N-E-S-W-N-E-S(0~540°)。 此外,风速标度表示 0~100 m/s,最小标度为 1 m/s。
正面的数字显示屏显示通道号、测量值、年、月、日,记录进纸速度和报警设定值。
■ 标准设定功能
区域录制(跟踪录制 ) | 您可以定每个通道的录制区域,并通过将其划分为轨道来录制。 (在区域记录的情况下,指令精度等级可能会发生变化。 ) |
■ 标准特性
模拟指令 | 测量值由刻度板和指针指示 |
模拟录音 | 模拟录音,带连续笔书写 |
单位展示 | 测量单位显示在刻度板上 |
数字显示 | 显示屏显示通道号、测量值、年、月、日、记录进纸速度和报警设置值。 |
缩放 | 将输入(如统一信号)转换为实际刻度并记录它们 |
计划日志打印 | 在设定的时间间隔内,打印每个通道的测量值和单位。 |
日期打印 | 在设定的时间打印年、月和日 |
时间打印 | 以设定的时间间隔打印小时和分钟 |
列表打印 | 打印传感器类型、测量范围、单位、报警设置值、日期、时间、记录进纸速度、刻度值和每个通道的计划日志设置的设置条件。 |
可选设置功能 | 记录进纸速度、报警设定值、预定日志打印间隔、日期、时间可按键操作设置。 |
■ 耗材
产品编号 | 产品名称 型号 | 标准价格 | 目标记录器 |
7983-66 | 墨盒笔 No.2 (蓝色) (5 件和 1 对) HPSR001L0002 | 12,600日元(含税13,860日元) | SKR-M18G-2PW SKR-M18J-2PW |
7983-68 | 墨盒笔 No.7 (红色) (1 套 5 支) HPSR001L0007 | 12,600日元(含税13,860日元) | |
7983-70 | 用于笔型 HPSR001H0003 的色带盒 | 4,800日元(含税5,280日元) | |
7983-50 | 风速 0-50 m/s、0-100 m/s HZCABW087HF002的记录纸(1 套 10 卷) | 13,100日元(含税14,410日元) | SKR-M18G-2PW:0-50m/s,SKR-M18J-2PW: 0-100m/s |
7983-52 | 风速 0-70 m/s HZCABW086HF002的记录纸(1 套 10 卷) | 13,100日元(含税14,410日元) | SKR-M18G-2PW型 |
产品编号 | 7983-12 | ||
产品名称 | 2 笔记录仪(风速和风向记录仪) | ||
型 | SKR-M18J-2PW型 | ||
风速 (CH1) | 模拟指令(刻度板、记录纸) | ||
刻度范围 | 0~100米/秒 | ||
最小刻度线 | 1米/秒 | ||
数字显示 (LED) | |||
显示范围 | 0~100米/秒 | ||
数字 | 3 位数字 | ||
最小刻度线 | 0.1米/秒 | ||
风向 (CH2) | 模拟指令(刻度板、记录纸) | ||
刻度范围 | N-E-S-W-N-E-S(0~540°) | ||
最小刻度线 | 22.5°(360°/16 方位角) | ||
数字显示 (LED) | |||
显示范围 | 0~540° | ||
数字 | 3 位数字 | ||
最小刻度线 | 1° | ||
输入信号 (DC) | 风向 | 0~540°/0~5VDC | |
风速 | 0~100米/秒/0~5VDC | ||
记录和打印 | 测量点数 | 2分:(风速:第1笔)(风向:第2笔) | |
录制模式 | 一次性毛毡笔尖 | ||
打印方式 | 线点(单色色带) | ||
录制颜色 | 红色(第一支笔:风速) 蓝色(第二支笔:风向) | ||
有效记录宽度 | 180毫米 | ||
区域记录宽度 | 85毫米 | ||
记录纸 | 长度: 23毫米, 宽度: 210毫米, 折叠宽度: 60毫米 | ||
记录进纸速度 | 25mm/h(可在1~3600mm/h之间切换) | ||
性能与特点 | 指示精度等级 | ±0.5%以下 | |
死区 | 0.2%以内 | ||
输入电阻 | V:1MΩ以上 | ||
允许的信号源电阻 | V:1kΩ以下 | ||
正常模式抑制比 | 60dB以上(50/60±0.5Hz) | ||
共模抑制比 | 140dB以上(50/60±0.5Hz) | ||
绝缘电阻 | 电源端子间500V DC~接地端子,输入端子之间20MΩ以上~接地端子 500V DC,20MΩ以上报警端子~接地端子 500V DC,20MΩ以上 | ||
介电强度 | 2000V AC电源端~接地端子,500V AC输入端~接地端1分钟,报警端1分钟~2000V AC接地端子之间,1分钟 | ||
抗振性 | 10~60Hz,1m/s以下2 | ||
抗冲击性 | 2m/s以下2 | ||
手表精度等级 | ±50ppm | ||
记录进纸准确率 | ± 0.1%以下 | ||
结构 | 安装 | 面板嵌入(垂直面板)安装 角度30°以下 | |
材料 | 案例:钢板 门(框架):铝压铸 门(窗):树脂(聚碳酸酯) | ||
衣 | 表壳:金属银色 门(框架):黑色(标准) | ||
大小 | (宽)288×(高)288×(深)340mm | ||
质量 | 15.5kg以下 | ||
权力 | 额定电源电压 | 100~240V 交流电 | |
工作电源电压范围 | 85~264V 交流电 | ||
工频 | 45~65赫兹 | ||
瞬时停电 | 正常工作长达 50 ms | ||
功耗 | 70VA以下 | ||
使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:-5~50°C,环境湿度:35~85%RH |
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B