SKSATO/佐藤无纸温湿记录仪HygroStationMR该套件中包括一个基于 Assmann 通风干湿计原理的传感器和一个无纸记录仪。与普通的电子湿度传感器不同,它随时间的变化极小,因此可以长时间稳定可靠地测量湿度。测量值可以保存到终端的SD卡中,并且可以使用电子表格软件对数据进行分析。
联系电话:15510102388
----------------------------------------------------------------------
■ 传感器部分采用Pt100 Ω,与电子湿度传感器相比,随时间的变化更小,因此可以长时间进行稳定的测量。
■ 同时显示干球温度、湿球温度、相对湿度和露点四个元素。
■ 提供数字和趋势等多种显示。
■ 记录的数据可以存储在SD卡上,并且可以使用电子表格软件对数据进行处理和绘制。
■ 多种显示功能
■ 数字显示
■ 条形图显示
■ 趋势显示(水平)
■ 趋势显示(垂直)
产品编号 | 7435-50 | |
产品名称 | 无纸化温湿度记录仪 Hygro Station MR | |
型 | SK-5RAD-MR型 | |
显示元素 | 干球温度、湿球温度、相对湿度、露点 | |
测量范围 | 干球温度 | 5.0~50.0°摄氏度 |
湿球温度 | 5.0~50.0°摄氏度 | |
计算范围 | 相对温度 | 0.0~99.9%相对湿度 |
露点 | -40.0~50.0°摄氏度 | |
测量精度 | 干球温度 | ±(0.1%读数+0.2)°C |
湿球温度 | ±(0.1%读数+0.2)°C | |
吃水速度 | 3 米/秒以上 | |
传感器 | 铂电阻温度计 Pt100Ω(干球和湿球) | |
显示 | 5.7英寸TFT液晶触摸屏 | |
录制模式 | SD 存储卡(兼容 SD 和 SDHC 标准) * 不包括 SD 存储卡。 | |
防尘防水 | JIS C 0920 IP65 *仅在显示单元正面,当使用面板安装的包装时 | |
权力 | AC100V~240V±10% 50/60Hz (连续运行时间:24小时以下*1) | |
大小 | 显示 | (宽) 150 × (高) 155 × (深) 186 mm (不包括突起部分) |
传感器 | (宽) 80 × (高) 264 × (深) 110 mm(不包括突起部分) | |
质量 | 显示 | 约1.0kg |
传感器 | 约1.5kg | |
附属品 | 1 CD-ROM(各种工具)、1 个镊子、1 个水瓶、1 个水壶、1 个专用支架、1 个湿球布袋(4 包 5×)、扎带 1 个、AC100V 电源线 1 根、面板安装支架 2 个、接线端子保护盖 1 个、 防水包装 1 说明书 1 本书 |
*1:还提供可实现连续运行的无刷电机规格。
欲了解更多信息,请点击此处联系我们。
---------------------------------------------------------------------
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B