TECHNICAL ARTICLES
相关文章AND/艾安得认证秤防尘防水秤台式天平・精度等级 SK-1000iWP/SK-2000iWP:3级 SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4级・秤的种类 SK-1000iWP / SK-2000iWP / SK-5000iWP / SK-10KiWP / SK-20KiWP : 单量SK-30KiWP: 多粒体积・不锈钢本体(SUS304)
联系电话:15510102388
型号名称 | 标准价格 | 商品编码 | JAN代码 |
---|---|---|---|
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A1型 | 4981046608442 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A2型 | 4981046608459 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A3型 | 4981046608466 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK1000IWP-A5型 | 4981046608480 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A1型 | 4981046608497 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A2型 | 4981046608541 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A3型 | 4981046608558 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK2000IWP-A5型 | 4981046608572 |
SK-5000iWP系列 | ¥30,000 (不含税) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
SK-10KiWP | ¥30,000 (不含税) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
SK-20KiWP | ¥30,000 (不含税) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
SK-30KiWP型 | ¥32,000 (不含税) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根据使用区域分为 A1~A5 以下的产品。
请查看下面的使用区域分类,并订购您将使用地区的产品代码。
商品编码结束编号 | 重力加速度范围 | 使用地区(县) |
---|---|---|
-答1 | 9.803~9.807 米/秒2 | 北海道 |
-答2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县 |
-答3 | 9.796~9.801 米/秒2 | 福岛县、茨城县、栃木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京(不包括八条县和小笠原县)、神奈川县、新泻县、富山县、石川县、福井县、山梨县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都县、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县 |
-A4 | 9.794~9.799 米/秒2 | 群马县、埼玉县、千叶县、东京(所有地区)、神奈川县、福井县、山梨县、长野县、岐阜县、静冈县、爱知县、三重县、滋贺县、京都县、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县、鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县、德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、大分县、宫崎县、鹿儿岛县(仅限萨摩地区) |
-答5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿儿岛县(不包括萨摩和大隅地区)、冲绳县 |
型号名称 | SK-1000iWP系列 | SK-2000iWP系列 | SK-5000iWP系列 |
---|---|---|---|
能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
规模 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小单位 | g | g | g |
使用范围 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
精度等级 | 3级(订购时请注明使用区域) | 3级(订购时请注明使用区域) | 4 级(不受使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
型号名称 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP型 |
---|---|---|---|
能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
规模 | 0.01千克 | 0.02千克 | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
显示单元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范围 | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
精度等级 | 4 级(不受使用地点限制) | 4 级(不受使用地点限制) | 4 级(不受使用地点限制) |
秤盘尺寸 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 | 232(宽)×192(深)毫米 |
权力
交流适配器(单独出售)或 6 节 AA 电池(单独出售)
主机尺寸
266(宽)×280(深)×146(高)mm
・SK-10KiWP、SK-20KiWP和SK-30KiWP以公斤为单位显示。 请注意,无法显示“g"单位。
型号名称 | 名字 | 标准价格 | 商品编码 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294型 | 交流适配器 | ¥4,500 (不含税) | AX-TB294型 | 4981046305419 |
邮箱:zcl@kitazaki.cn
传真:86-010-67868591
地址:朝阳区住邦2000商务楼A座1号楼406B